УСЛУГИ И ЦЕНЫ
Вы можете выбрать любую услугу или проконсультироваться со специалистом
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1 | Оформление наряда | 400,00 RUB |
2 | Анастезия | |
а | аппликационная | 400,00 RUB |
б | инфильтрационная | 700,00 RUB |
в | проводниковая | 800,00 RUB |
3 | Герметизация фиссур | 2 200,00 RUB |
4 | Пломба | |
а | фотополимер 1 поверхность | 5 000,00 RUB |
б | фотополимер 2 поверхности | 5 500,00 RUB |
5 | Восстановление коронки зуба | 6 000,00 RUB |
6 | Реставрация фронтальной группы зубов | 7 500,00 RUB |
7 | Лечебная прокладка | 700,00 RUB |
8 | Временная пломба | 800,00 RUB |
9 | Обтурация гуттоперчивыми штифтами | |
а | Одного канала | 2 600,00 RUB |
б | Двух каналов | 2 900,00 RUB |
в | Трех каналов | 3 500,00 RUB |
г | Четырех каналов | 4 200,00 RUB |
10 | Временная обтурация лечебной пастой | |
а | Одного канала | 1 400,00 RUB |
б | Двух каналов | 1 600,00 RUB |
в | Трех каналов | 1 800,00 RUB |
г | Четырех каналов | 2 100,00 RUB |
11 | Механическая обработка одного канала | 700,00 RUB |
12 | Медикаментозная обработка одного канала | 700,00 RUB |
13 | Распломбировка одного канала | 1 600,00 RUB |
14 | Штифт внутриканальный стекловолоконный титановый | 2 200,00 RUB |
15 | Удаление штифта | 2 000,00 RUB |
16 | Извлечение из канала инородного тела | 2 000,00 RUB |
17 | Удаление зубных отложений с одного зуба | 250,00 RUB |
18 | Удаление зубных отложений ультразвуком, шлифовка, полировка, в одно посещение | 3 800,00 RUB |
19 | Профессиональная гигиена полости рта с применением аппарата Air Flow, одной челюсти | 2 500,00 RUB |
20 | Шлифовка, полировка зуба | 600,00 RUB |
21 | Покрытие зубов втор-лаком | 250,00 RUB |
22 | Глубокое вторирование 1 зуб | 300,00 RUB |
23 | Отбеливание | |
а | Эндоотбеливание | 2 500,00 RUB |
б | С использованием капп | 15 000,00 RUB |
24 | Рентгеновский снимок | 600,00 RUB |
25 | Коффердам | 600,00 RUB |
26 | Курс лечения парадонтита 5 посещений | 6 600,00 RUB |
а | Профессиональная гигиена полости рта, Ультразвук, шлифовка, полировка, 10 медикаментозных аппликаций, 10 иньекций линкомицина | 6 600,00 RUB |
б | Профессиональная гигиена полости рта, Ультразвук, шлифовка, полировка, 10 медикаментозных аппликаций, 10 иньекций траумеля | 8 800,00 RUB |
27 | Медикаментозное орошение | 800,00 RUB |
28 | Профессинальное обучение гигиене полости рта с контрольной чисткой зубов, подбор средств гигиены | 1 500,00 RUB |
29 | Справка о санации полости рта | 800,00 RUB |
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1 | Оформление наряда | 400,00 RUB |
2 | Временная коронка | |
а | Пластмассовая | 2 500,00 RUB |
б | Пластмассовая, изготовленная в лаборатории | 3 800,00 RUB |
3 | Вкладка, изготовленная на модели: | |
а | Хромо-никилевый сплав | 6 500,00 RUB |
б | Хромо-кобальтовый сплав | 8 000,00 RUB |
4 | Вкладка раборная, изготовленная на модели | |
а | Хромо-никилевый сплав | 6 500,00 RUB |
б | Хромо-кобальтовый сплав | 8 000,00 RUB |
5 | Металлокерамическая коронка, зуб | |
а | Хромо-никилевый сплав | |
б | Хромо-кобальтовый сплав | 12 000,00 RUB |
6 | Металлокерамическая коронка с плечевой массой | |
а | Хромо-никилевый сплав | 10 500,00 RUB |
б | Хромо-кобальтовый сплав | 12 500,00 RUB |
7 | Безметалловая керамика | |
а | Вкладка, винир, коронка по технологии Profi Press(метод раскраски) | 9 000,00 RUB |
б | Вкладка, винир, коронка по технологии Profi Press(метод нанесения) | 10 000,00 RUB |
в | Вкладка, винир, коронка по технологии E.Max(метод раскраски) | 12 000,00 RUB |
г | Вкладка, винир, коронка по технологии E.Max(метод нанесения) | 14 000,00 RUB |
д | Вкладка, винир, коронка по технологии EM Press | 17 000,00 RUB |
е | Коронка диоксид циркония | 25 000,00 RUB |
8 | Фрезерование одной единицы | 1 500,00 RUB |
9 | Металло-пластмассовая коронка, зуб | |
10 | Цельнолитая металлическая коронка, зуб | |
а | Хромо-никилевый сплав | |
б | Хромо-кобальтовый сплав | 7 700,00 RUB |
11 | Иммидиат протез | |
а | Частичный | 15 000,00 RUB |
б | Полный | 18 000,00 RUB |
12 | Изготовление индивидуальной ложки | 3 800,00 RUB |
13 | Регестратор прикуса | 1 000,00 RUB |
14 | Сьемный протез(зубы производства Италия/Германия) | |
а | Частичный до трех зубов | 13 200,00 RUB |
б | Частичный более трех зубов | 22 000,00 RUB |
в | Полный | 24 000,00 RUB |
г | С одним замковым креплением | 26 000,00 RUB |
д | с двумя замковыми креплениями | 28 000,00 RUB |
е | с тремя замковыми креплениями | 36 000,00 RUB |
15 | Нейлоновый сьемный протез | |
а | До трех зубов | 25 000,00 RUB |
б | Более трех зубов | 45 000,00 RUB |
16 | Бюгельный протез | |
а | С двумя кламмерами | 38 500,00 RUB |
б | С тремя и более кламмерами | 43 000,00 RUB |
в | Многозвеньевой шинирующий | 55 000,00 RUB |
г | С нейлоновыми кламмерами | 58 000,00 RUB |
д | С одним замковым креплением | 50 000,00 RUB |
е | с двумя замковыми креплениями | 58 000,00 RUB |
ж | с тремя замковыми креплениями | 60 000,00 RUB |
з | Квадротти | 50 000,00 RUB |
17 | Армирование съемного протеза | 3 500,00 RUB |
18 | мягкая прокладка съемного протеза | 4 500,00 RUB |
19 | кламмер опорно-удерживающий, литой(для съемного протеза) | 2 000,00 RUB |
20 | Починка, перебазировка | |
а | Починка съемного протеза | 3 500,00 RUB |
б | Перебазировка съемного протеза | 4 000,00 RUB |
в | Бюгельного протеза | 15 000,00 RUB |
г | Нейлогового протеза | 18 000,00 RUB |
21 | Изготовление капп для отбеливания, бруксизма | 4 000,00 RUB |
22 | Напыление: | |
а | Бюгеля | 1 800,00 RUB |
б | Кламмера, цельнолитой металлической коронки зуба | 800,00 RUB |
23 | Слепок альгинатной массой | 1 100,00 RUB |
24 | Высокоточный слепок снятый а-силиконовой массой | 1 600,00 RUB |
25 | Снятие корнки | |
а | Металлической | 600,00 RUB |
б | Метало-керамической, металло-пластмассовой, литой | 800,00 RUB |
26 | Цементировка ортопедической конструкции | 700,00 RUB |
НУЖНА ПОМОЩЬ В РАСЧЕТЕ СТОИМОСТИ?
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУКОНТАКТЫ НАШЕЙ КЛИНИКИ
Мы заботимся о здоровье наших сотрудников и клиентов, поэтому внимательно следим за соблюдением всех актуальных санитарно-эпидемиологических требований
АДРЕС:
г. Москва, Дубнинская улица, 26к2
ТЕЛЕФОН:
EMAIL:
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
И мы перезвоним вам в ближайшее время